Rellene el formulario para obtener más información del producto.
| Modo de infusión | Modo de volumen, modo de tiempo, modo de fármaco | 
| Unidad de flujo | ml/h, volumen/tiempo, d/min | 
| Equipos intravenosos | Equipos intravenosos estándar de un solo uso (10, 15, 20 y 60 d/mL, con un diámetro de 3,4 a 4,5 mm) | 
| Caudal | 1,0 ml/h a 1200 ml/h 1,0 d/min a 400 d/min  | 
		
| Incremento | 1,0-99,9 ml/h en pasos de 0,1 ml/h; 100-1200 ml/h en pasos de 1 ml/h 1-400 d/min en pasos de 1 d/min;  | 
		
| Desviación | Caudal Caudal: ≤5 % (después de la calibración) | 
| VTBI | 0,1 a 9999,9 ml | 
| Volumen total | 0,0 a 9999,9 ml | 
| Tiempo | 1 min a 99 h 00 min | 
| Frecuencia de purga | 600 ml/h, volumen de purga en pantalla | 
| KVO | 1,0 ml/h ~ 5,0 ml/h, ajustable | 
| Teclado | Teclado numérico | 
| BOLO | Función de bolo disponible, caudal ajustable | 
| Modo Nocturno | La pantalla se oscurece automáticamente 5 minutos después de que transcurra el tiempo de espera. | 
| Detector de presión de oclusión | Detección de presión aguas abajo, 40 kPa a 130 kPa, 10 niveles ajustables con visualización dinámica del valor de presión | 
| Detector de burbujas de aire | Detección ultrasónica, ≥50 µl, volumen de burbuja individual: 50 a 300 µl, 10 niveles ajustables. | 
| Mensaje de alarma audiovisual | Burbuja de aire, oclusión aguas abajo, puerta abierta, fin de infusión, tiempo de espera agotado, batería baja, batería agotada, batería desconectada, alimentación de CA desconectada, error del motor, error de la bomba, error del sensor de presión, error de parámetro, error del sistema | 
		
| Pantalla | LCD de 3,2 pulgadas de brillo | 
| Fuente de alimentación | CA Alimentación: 100 V a 240 V, 50 Hz/60 Hz, ≤ 25 VA | 
| Batería | Batería de litio recargable, CC 11,1 V, 3000 mAh; tiempo de funcionamiento: ≤ 10 h a 25 ml/h, visualización de batería restante | 
| Condiciones de funcionamiento | Temperatura: +5 ℃ a +40 ℃, Humedad: 20 % a 90 %, Presión del aire: 70 ~ 106 kPa | 
| Transporte y Almacenamiento | Temperatura: -20 °C ~ +55 °C, Humedad: 10 % ~ 95 %, Presión del aire: 50 ~ 106 kPa | 
| Clasificación | Tipo CF, Clase I, IPX3 | 
| Dimensiones | 145 mm × 150 mm × 200 mm; Peso: 1,7 kg | 
Copyright ©2023 Suzhou Winmed Technology Co., Ltd. All rights reserved.