Rellene el formulario para obtener más información del producto.
| Modo de alimentación | Modo continuo, modo intermitente | 
| Mecanismo de la bomba | Peritáltica curvilínea | 
| Equipo de alimentación | Equipo de alimentación enteral estándar | 
| Frecuencia de alimentación | 1-1800 ml/h | 
| Desviación | ±5% | 
| Modo Continuo | Volumen: 1-99999 ml, rango de tiempo: 00:00:02-99:59:59 | 
| Modo Intermitente | Rango de tiempo: 1 min-24 h, tiempos de alimentación: 1-100 veces | 
| Ajuste de cebado | Automático y manual opcionales, 2000 ml/h por defecto | 
| Ajuste KTO | Automático y manual opcionales, ajustable de 1 min a 24 h | 
| Ajuste de aspiración | Automático y manual opcionales, ajustable de 1 a 1200 ml/h | 
| Ajuste de descarga | Automático y manual opcionales, 1-1200 ml/h ajustable | 
| Ajuste del bolo | Automático y manual opcionales, 1-1200 ml/h ajustable | 
| Temperatura de calentamiento | 32-50 °C o 90-122 °F | 
| Desviación de temperatura | ±2 °C | 
| Configuración de la solución nutritiva | Viscosidad normal y alta. Caudal máximo de alimentación de la solución de alta viscosidad: 500 ml/h. | 
| Ajuste de fecha | Fecha/Mes/Año, ajuste en tiempo real | 
| Ajuste de tiempo sin funcionamiento | Ajustable de 1 a 5 min | 
| Ajuste de tiempo en espera | Ajustable de 10 a 24 h | 
| Ajuste de modo nocturno | Configuración del modo nocturno | 
| Historial | Disponible | 
| Configuración del paciente | Nombre del paciente, número de cama, edad, sexo, peso | 
| Administración de la marca del set de alimentación | Seleccionar, añadir, editar, eliminar, importar, exportar, calibrar | 
| Luz de funcionamiento Configuración | Flash, siempre encendido y apagado opcional | 
| Función de bloqueo de teclas | Disponible, ajustable de 1 a 5 minutos | 
| Ajuste de volumen | Ajustable en 10 niveles | 
| Ajuste de red | Disponible, conexión wifi a la estación de trabajo | 
| Interfaz externa | 1 puerto USB, 1 cable de alimentación de CA y 1 puerto para calentador | 
| Función de reinicio | Alimentación anormal, batería agotada, tubo sin calibrar, error del motor, temperatura alta, temperatura baja, calentador desconectado, alimentación finalizada, KTO finalizado, fuga de solución nutritiva, lavado finalizado, aspiración finalizada, cebado finalizado, sin funcionamiento, pérdida de CA, batería baja, error de conexión, error de parámetro, calentador no conectado, puerta abierta, modo de espera finalizado. | 
| Pantalla | Pantalla táctil de 4 pulgadas, botones y pantalla táctil Botón de pantalla | 
| Brillo de la pantalla | 10 niveles ajustables | 
| Instalación en tubo | Instalación frontal | 
| Alimentación CA | 100-240 V, 50/60 Hz, consumo máximo: 60 VA | 
| Batería | Batería de litio recargable, CC 10,8 V, 2600 mAh, a 25 ml/h, tiempo de funcionamiento 10 h | 
| Entorno de trabajo | 
			Temperatura: +5 ℃ - +40 ℃, Humedad relativa: 15 % - 95 %; Presión atmosférica: 57 ‒ 10 6 kPa | 
| Entorno de almacenamiento | Temperatura: -20 ℃ - +55 ℃, Humedad relativa: 10 % - 95 %; Presión atmosférica: 50 ‒ 10 6 kPa | 
| Clasificación | Clase II, Tipo CF; IPX4 | 
| Dimensiones | 170 x 150 x 210 mm | 
| Peso neto | 1,3 kg | 
| Otras funciones | Función de contraseña, cambiar parámetros durante la función | 
Copyright ©2023 Suzhou Winmed Technology Co., Ltd. All rights reserved.